Art. 10. Compete ao Comitê de Investimentos:
I - discutir a Política Anual de Investimentos através de estudos e análises do cenário econômico-financeiro;
II - formular propostas para a gestão eficiente das aplicações financeiras, observando a legislação pertinente;
III - emitir relatórios e demonstrativos avaliando o desempenho da carteira de investimentos de acordo com os parâmetros definidos na Política de Investimentos;
IV - assegurar o enquadramento dos ativos de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional;
V - realizar visitas técnicas às instituições financeiras credenciadas ou candidatas ao credenciamento;
VI - apresentar ao Conselho Deliberativo as instituições financeiras e seus produtos após a devida e fundamentada análise;
VII - emitir parecer quanto à escolha de novas instituições financeiras, observando a legislação vigente, concernente ao credenciamento;
VIII - reavaliar as estratégias de investimentos, em decorrência da previsão ou ocorrência de fatos conjunturais relevantes que venham direta ou indiretamente influenciar os mercados financeiros e de capitais;
IX - analisar os relatórios elaborados pela Consultoria Financeira; e
X - encaminhar as propostas do Comitê de Investimentos para deliberação final do Conselho Deliberativo, nos casos especificados no regime interno.
Nomeado pela Portaria n° 001/2023 - IPMAT
Nomeado pela Portaria nº 006/2021 - IPMAT
Nomeado pela Portaria nº 008/2021 - IPMAT
Nomeado pela Portaria n° 012/2022 - IPMAT
Nomeado pela Portaria nº 562/17
Nomeado pela Portaria nº 467/2019
Nomeado pela Portaria nº 038/14
Nomeado pela Portaria nº 114/16
Nomeado pela Portaria nº 477/12
A Política de Investimentos é elaborada anualmente pelo Comitê de Investimentos. Neste documento é analisado o cenário econômico nacional e internacional, para assim definir as alocações nos fundos de investimentos, visando, sempre, maior rentabilidade. Também é analisado o cenário político, pois este influencia na econômia, tanto nacional como internacional.
A APR é um documento obrigatório que deve ser emitida a cada transação bancária referente a aplicação ou resgate de valores que são realizados.
Estas, devem ser assinadas pelos responsáveis da Institutição.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | |
DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril |
DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho |
DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto |
DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro |
DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro |
DAIR Novembro/Dezembro |
Desde Setembro de 2021 as assinaturas nos Demonstrativos encaminhados à Secretaria de Previdência passaram a ser digitais, portanto a Declaração de Veracidade não esta mais disponível para impressão e divulgação.
A divulgação passou a ser o relatório postado no item acima - APR; Pode-se conferir, também, as informações no seguinte endereço eletrônico: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | |
DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril |
DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho |
DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto |
DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro |
DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro |
DAIR Novembro/Dezembro |
(41) 3699-5216 | 3699-3793 | 3657-6726 | (41) 99885-0342
ipmat@tamandare.pr.gov.br | ipmatadm@gmail.com
Segunda à Sexta - 08h às 17h
Tv. Paulo Bini, 27 – Centro - Almirante Tamandaré/PR - CEP: 83501-630