Comitê de Investimentos
Dê acordo com a Lei nº 891/2002 e Lei nº 1628/2012 que:
"ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI Nº 891/2002 QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Art. 66-B Fica instituído o Comitê de Investimentos, diretamente vinculado ao Conselho Diretor, ao qual incumbe, observado o Plano de Aplicações e Investimentos, subsidiar os Conselhos Municipal de Administração e Previdência e o Conselho Diretor nas definições das Políticas de Investimentos e especificamente:
I - a análise e a avaliação das propostas encaminhadas pelo Conselho Diretor sobre Política de Investimentos do IPMAT, a fim de serem submetidas ao Conselho Municipal de Administração e Previdência;
II - o acompanhamento e a avaliação do desempenho dos investimentos realizados, com base em relatórios elaborados pelo Conselho Diretor;
III - o exame e a emissão de recomendações sobre propostas de investimentos elaboradas pelo Conselho Diretor, ou sobre o redirecionamento de recursos, emitindo recomendações.
Parágrafo Único - Regulamento específico definirá as normas de atuação do Comitê de Investimentos, o qual deverá ser assim composto: um membro do Conselho Fiscal, um do Conselho Municipal de Administração e Previdência, dois servidores efetivos e pelo Diretor de Finanças e Patrimônio, sendo que, no mínimo, um deles deverá ser certificado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, de acordo com a Portaria nº 155/2008, do MPS, assessorados por profissionais e consultores. (Redação acrescida pela Lei nº 1628/2012
Nomeado pela Portaria nº 006/2021 - IPMAT
Nomeado pela Portaria nº 008/2021 - IPMAT
1º reunião extraordinária de 2018
Nomeado pela Portaria nº 562/17
Nomeado pela Portaria nº 467/2019
Nomeado pela Portaria nº 038/14
Nomeado pela Portaria nº 114/16
Nomeado pela Portaria nº 477/12
A Política de Investimentos é elaborada anualmente pelo Comitê de Investimentos. Neste documento é analisado o cenário econômico nacional e internacional, para assim definir as alocações nos fundos de investimentos, visando, sempre, maior rentabilidade. Também é analisado o cenáriopolítico, pois este influencia na econômia, tanto nacional como internacional.
A APR é um documento obrigatório que deve ser emitida a cada transação bancária referente a aplicação ou resgate de valores que são realizados.
Estas, devem ser assinadas pelos responsáveis da Institutição.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | |
DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril |
DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho |
DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto |
DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro |
DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro |
DAIR Novembro/Dezembro |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | DAIR Janeiro/Fevereiro | |
DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril | DAIR Março / Abril |
DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho | DAIR Maio / Junho |
DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto | DAIR Julho / Agosto |
DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro | DAIR Setembro/Outubro |
DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro | DAIR Novembro/Dezembro |
DAIR Novembro/Dezembro |